Caractéristiques | DT/2 | DT/2 | DT/2 |
Lances vapeur | 1 + TS Milk4 | 1 + TS Milk4 | 1 + TS Milk4 |
Sortie eau chaude | 1 | 1 | 1 |
CT intégré | Oui | Oui | Oui |
Sélections eau chaude | 3 | 3 | 3 |
Capacité chaudière (litres) | 10 | 15 | 20 |
Informations techniques | |||
Largeur x Profondeur x Hauteur (mm) | 855 x 570 x 565 | 1055 x 570 x 565 | 1255 x 570 x 565 |
Poids (kg) | 86 | 104 | 125 |
Puissance installée 220-240V~ |
4200 - 5000 | 6300 - 7500 | 6300 - 7500 |
Options | |||
Verres hauts | Oui | Oui | Oui |