Caractéristiques | DT/2 | DT/3 |
Lances vapeur | 1 | 1 |
Sortie eau chaude 1 1 | 1 | 1 |
Sélections eau chaude | 3 | 3 |
Capacité chaudière (litres) | 10 | 10 |
Capacité chaudières café indépendantes (cc) | 400 | 400 |
Résistance boilers café (W) | 800 | 800 |
Informations techniques | ||
Largeur x Profondeur x Hauteur (mm) | 817 x 559 x 570 | 1017 x 559 x 570 |
Poids (kg) | 95 | 109 |
Puissance installée 220-240V~ 380-415V3N~ |
6000 - 7100 | 6700 - 8000 |
Options | ||
Verres hauts | Oui | Oui |